Beginn des Seitenbereichs:
Sie befinden sich hier:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche
Fast 30.000 Studierende im Wintersemester 2022/23
62 Prozent davon sind Frauen
und 17 Prozent internationale Studierende
Studierende im Wintersemester 2022/2023
Fakultät | Studierende | Frauenanteil | International |
Katholische Theologie (THEOL) | 465 | 58,9% | 12,4% |
Rechtswissenschaften (REWI) | 3.672 | 60,4% | 9,2% |
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (SOWI) | 3.513 | 54,6% | 20,8% |
Geisteswissenschaften (GEWI) | 8.211 | 68,8% | 13,7% |
Naturwissenschaften (NAWI) | 9.514 | 58,7% | 17,9% |
Umwelt-, Regional- und Bildungs- wissenschaften (URBI) | 5.875 | 60,6% | 11,5% |
Überfakultäre Studien (ÜBER) | 2.345 | 69,1% | 10,3% |
Anfänger:innen im Wintersemester 2022/2023
| Gesamt | Frauenanteil | International |
Studierende | 4.090 | 63,7% | 24,4% |
Absolvent:innen im Studienjahr 2021/2022
Abschluss | Absolvent:innen | Frauenanteil | International |
Bachelor | 1.182 | 67,5% | 18,3% |
Master | 894 | 67,1% | 21,5% |
Diplom | 304 | 62,5% | 3,0% |
Lehramt | 340 | 69,6% | 4,7% |
Doktorat | 129 | 59,7% | 25,6% |
Gesamt | 2.849 | 66,7% | 16,4% |
Personal | Mitarbeiter:innen | Frauenanteil | International |
Wissenschaftliches Personal | 3.292 | 52% | 23% |
Nicht-wissenschaftliches Personal | 1.439 | 64% | 7% |
Gesamt (bereinigte Kopfzahlen) | 4.681 | 56% | 18% |
Typ | Betrag (in Millionen Euro) |
Globalbudgetzuweisungen des Bundes | 230,7 |
Studienbeiträge inkl. Ersatzzahlung | 3,6 |
Drittmittel für Forschung | 33,7 |
Gesamt | 268,0 |
Beginn des Seitenbereichs:
Zusatzinformationen:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche