Breakfast Lecture with Dr. Katarina Mohar
This lecture presents the research of ARTofAI, an interdisciplinary project at ZRC SAZU that examines how generative diffusion models can be used as analytical tools in art history.
Begin of page section:
Page sections:
End of this page section. Go to overview of page sections
Begin of page section:
Page settings:
End of this page section. Go to overview of page sections
Begin of page section:
Search:
End of this page section. Go to overview of page sections
Begin of page section:
Main navigation:
Page navigation:
End of this page section. Go to overview of page sections
Begin of page section:
You are here:
End of this page section. Go to overview of page sections
| Mo Monday | Tu Tuesday | We Wednesday | Th Thursday | Fr Friday | Sa Saturday | Su Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monday, 1. December 2025 | 2 Tuesday, 2. December 2025 | 3 Wednesday, 3. December 2025 | 4 Thursday, 4. December 2025 | 5 Friday, 5. December 2025 | 6 Saturday, 6. December 2025 | 7 Sunday, 7. December 2025 |
| 8 Monday, 8. December 2025 | 9 Tuesday, 9. December 2025 | 10 Wednesday, 10. December 2025 | 11 Thursday, 11. December 2025 | 12 Friday, 12. December 2025 | 13 Saturday, 13. December 2025 | 14 Sunday, 14. December 2025 |
| 15 Monday, 15. December 2025 | 16 Tuesday, 16. December 2025 | 17 Wednesday, 17. December 2025 | 18 Thursday, 18. December 2025 | 19 Friday, 19. December 2025 | 20 Saturday, 20. December 2025 | 21 Sunday, 21. December 2025 |
| 22 Monday, 22. December 2025 | 23 Tuesday, 23. December 2025 | 24 Wednesday, 24. December 2025 | 25 Thursday, 25. December 2025 | 26 Friday, 26. December 2025 | 27 Saturday, 27. December 2025 | 28 Sunday, 28. December 2025 |
| 29 Monday, 29. December 2025 | 30 Tuesday, 30. December 2025 | 31 Wednesday, 31. December 2025 | 1 Thursday, 1. January 2026 | 2 Friday, 2. January 2026 | 3 Saturday, 3. January 2026 | 4 Sunday, 4. January 2026 |
This lecture presents the research of ARTofAI, an interdisciplinary project at ZRC SAZU that examines how generative diffusion models can be used as analytical tools in art history.
Begin of page section:
Additional information:
End of this page section. Go to overview of page sections
End of this page section. Go to overview of page sections
Begin of page section:
End of this page section. Go to overview of page sections