Meet Hidden Champions 2019
Jobs und Praktika, Master- und Diplomarbeiten
Zeit: Donnerstag, 10. Oktober 2019, 14 – 17 Uhr
Ort: Universität Graz, Universitätsplatz 3, Aula
22 Klein- und Mittelunternehmen mit konkretem Bedarf an akademischen Nachwuchskräften treffen bei der Jobmesse „Meet Hidden Champions – Karrierechancen in steirischen Wachstumsunternehmen“ auf höhersemestrige Studierende und AbsolventInnen. Diese haben so die Gelegenheit, Wachstumsunternehmen „vor der Haustür“ besser kennen zu lernen.
Etwa 170 Jobs und 110 Praktika/Abschlussarbeiten werden von den Unternehmen in nächster Zeit vergeben.
Schwerpunkte
• Natur- und Ingenieurwissenschaften/Management
• Informations- und Kommunikationstechnologien
Gesucht werden Studierende und AbsolventInnen unterschiedlicher Studienrichtungen wie etwa BWL, Chemie, Elektrotechnik, Informatik, Jus, Maschinenbau, Mechatronik, Pharmazie, Physik, Softwareentwicklung, Sprachen u.v.m.
Im Anschluss an die Firmenpräsentationen können Studierende und AbsolventInnen bei den Firmenständen und beim Buffet direkt mit potentiellen ArbeitgeberInnen ins Gespräch kommen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Außerdem: gratis CV-Check für Studierende.
Das Voting zur besten Präsentation wird unterstützt von www.feedbackr.io
Folgende Unternehmen werden sich in zwei Parallelsessions präsentieren:
Natur- und Ingenieurwissenschaften/Management
Unternehmen | gesuchte Studienrichtungen | Bedarf Akademiker-Innen* | Anzahl Praktika* |
---|---|---|---|
AEE - Institut für Nachhaltige Technologien | Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, Chemie, Technische Mathematik, Umweltsystemwissenschaften | 2-3 | 10-15 |
ALTEN Austria Süd GmbH | Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Softwareentwicklung, Fahrzeugtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Telematik o.Ä. | 50 | 1-2 |
ATT advanced thermal technologies GmbH | Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Physik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen | 4 | 2 |
Elektrotechnik, Informatik, Information and Computer Engineering, Maschinenbau, Software Engineering and Management | 3-5 | 2 | |
BDI-BioEnergy International GmbH | Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Konstruktives Ingenieurswesen | 5 | 7 |
Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Werkstoffwissenschaften | 5 | 5 | |
Sattler AG | Betriebswirtschaft, Dolmetsch, Übersetzung, Rechtswissenschaften | 2 | 2 |
Stölzle-Oberglas GmbH | Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Informatik, Betriebswirtschaft, Pharmazie, Mechatronik, Biochemie, Sprachen etc. | 5 | 7 |
Uptime Engineering GmbH | Physik, ET, MB, Mechatronik, Telematik | 4 | 4 |
USound GmbH | Engineering Audio, Acoustic, Mechanical, Electrical | 2 | 5-7 |
XiTrust Secure Technologies GmbH | BWL, JUS, Informatik, Telematik | 4 | 4 |
* voraussichtl. Bedarf/Anzahl in den nächsten 12 Monaten
Informations- und Kommunikationstechnologien
Unternehmen | gesuchte Studienrichtungen | Bedarf Akademiker-Innen* | Anzahl Praktika* |
---|---|---|---|
Accessio GmbH | Telematik, Informatik, Softwareentwicklung, BWL (Marketing, Sales) | 2-5 | 2 |
ACL advanced commerce labs GmbH | Informatik, Softwareentwicklung, Softwareentwicklung-Wirtschaft, Mathematik | 5 | 3 |
Bike Citizens Mobile Solutions GmbH | Software Engineering, Informatik, BWL | 8 | 6 |
Carrot & Company GmbH | Software Entwicklung, Informatik, Marketing-Sales | 3 | 2 |
DCCS GmbH | Informatik, Softwareentwicklung-Wirtschaft, Information und Computer Engineering, Software Engineering and Management, Betriebswirschaft mit HTL Matura/Informatik bzw. Software-Entwickler-Vorbildung | 20 | 15 |
Detego GmbH | Informatik, Softwareentwicklung & Wirtschaft | 10 | 10 |
incubed IT GmbH | Softwareentwicklung, Telematik, Informatik | 5 | 5 |
KML Vision GmbH | Informatik/Telematik (Computer Vision, Machine Learning), BWL (Sales, Business Development), Marketing/Design | 2 | 2 |
Leftshift One Software GmbH | Wirtschaftsinformatik, Informationsmanagement, Informatik, Artifical Intelligence, Software Development, Software/Web/UX Design | 8 | 4 |
t-matix solutions gmbh | IT, Telematik, Software Development, Informatik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft | 10 | 3 |
Unycom GmbH | Informatik, Interactive Systems and Data Science, Softwareentwicklung, Jus, BWL, VWL, Soziologie, Wirtschaftsinformatik | 10 | 4 |
* voraussichtl. Bedarf/Anzahl in den nächsten 12 Monaten